以下是为您设计的专业赛事预算表格模板,整合了体育赛事常见支出项目及预算编制要点,适用于篮球赛马拉松运动会等各类活动规划参考:
赛事预算表模板
活动名称:__________
日期:__________
规模:__________人
预算总额:__________元
| 类别 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 预算金额(元) | 实际支出(元) | 差额(元) | 备注 |
|||-|-|-|--|--|-|--|
千亿国际| 一场地与设施 | 场地租赁费 | 天 | | | | | | |
| | 场地清洁/布置 | 项 | | | | | | |
| | 临时设施(帐篷/围栏) | 套 | | | | | | |
| | 水电能源费 | 项 | | | | | | |
| 二器材与物资 | 计时设备(芯片/电子钟)| 套 | | | | | | |
| | 比赛用球/器械 | 个 | | | | | | |
| | 号码布/参赛服 | 件 | | | | | | |
| | 奖牌/奖杯/证书 | 套 | | | | | | (冠军篮球¥90/个)|

| 三宣传推广 | 海报/横幅设计制作 | 项 | | | | | | |
| | 媒体合作费 | 项 | | | | | | |
| | 线上报名系统维护 | 项 | | | | | | |
| 四人员费用 | 裁判员劳务费 | 人/场 | | | | | | (参考¥100/人/场)|
| | 工作人员补贴 | 人/天 | | | | | | |
| | 志愿者津贴 | 人 | | | | | | |
| 五赛事运营 | 医疗保障(急救站/药品)| 项 | | | | | | |
| | 保险费用 | 人 | | | | | | (意外险¥36/人) |
| | 交通管制协调费 | 项 | | | | | | |
| | 补给物资(水/食品) | 批 | | | | | | (香蕉¥15/条) |
| 六奖项激励 | 冠军奖金 | 队 | | | | | | (参考¥3,000/队) |
| | 亚军奖金 | 队 | | | | | | |
| | 单项奖(MVP/破纪录) | 人 | | | | | | |
| 七行政杂费 | 印刷品(手册/表格) | 批 | | | | | | |
| | 通讯/办公耗材 | 项 | | | | | | |
| | 不可预见费(10%-15%) | — | — | — | | | | |
| 八收入来源 | 报名费收入 | 人 | | | | | | (参考¥200-600/人)|
| | 赞助商支持 | 项 | | | | | | |
| | 政府补助 | 项 | | | | | | |
| | 总收入合计 | | | | ¥ | ¥ | ¥ | |
使用说明与注意事项
1. 比例参考(依据赛事案例):
2. 关键控制点:
3. 模板扩展建议:
> 您可直接复制此表格使用,或通过 [Microsoft 预算模板] 导入Excel自动计算。实际案例详见政府预算公开文档及活动预算样本。